| LINKLIJST: voorspellingen |
|---|
| Het weer op middellange termijn (BDB) | Op deze site van de Bodemkundige dienst van België vind je een zeer gedetailleerde weersvoorspelling terug voor de komende week (voor het centrum van het land): een aanrader! |
| Uitgebreid weerpraatje (Nederland) | KNMI. |
| Uitgebreid weerpraatje (België) | VTM-teletext pg 155 : 1 update per dag. |
| Kustweerbericht (België) | gedurende de weekdagen minstens 4 updates/dag: 8u, 12u, 15u30 en 20u zaterdag: 8u en 12u zon-en feestdagen: 9u en 12u voorspelling op zee = voorspelling voor de Westhinderpaal (KMI-OMS) |
| Waterstanden en golfhoogten Nederlandse kust | Verwachting van het KNMI. |
| Noordzeeweerbericht Nederlandse kust | Verwachting van het KNMI. |
| Weerpraatje meerdaagse voorspelling | (voor Nederland) 1 update per dag. Verwachting van het KNMI. |
| Meerdaagse weersvoorspelling KNMI | Voor Nederland. |
| Kustvoorspellingen wind | Mumm/U.K.Met. Office |
| Kustvoorspellingen getijden | Mumm/U.K.Met. Office |
| Kustvoorspellingen stromingen | Mumm/U.K.Met. Office |
| De voorspelde wintertypes op de wegen | Voor alle gemeenten in België. |
| maandvoorspelling UK | BBC Weather Centre. |
| Tropische stormen wereldwijd | Op deze afbeelding zie je de voorspelde baan van tropische stormen/orkanen. (Wereldwijd) |
| Seizoensvoorspellingen wereld | Seizoensvoorspellingen neerslag/temperatuur tot 6 maanden vooruit. Kaartjes voor de verschillende regio's in de wereld. (International Research Institute for Climate Prediction) |
| VIDEO: weerbericht VRT | Weerpraatje TV. |
| Skystef | Weersvoorspelling door Skystef. |

